期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336449 | 24 | 双 | |||
3336448 | 21:32 | 4+8+6=18 | 01 | 单 | 错 |
3336447 | 21:28 | 3+5+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3336446 | 21:25 | 2+3+0=05 | 06 | 双 | 错 |
3336445 | 21:21 | 1+6+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3336444 | 21:18 | 8+7+4=19 | 17 | 单 | 对 |
3336443 | 21:14 | 8+5+6=19 | 21 | 单 | 对 |
3336442 | 21:11 | 8+0+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3336441 | 21:07 | 9+8+9=26 | 15 | 单 | 错 |
3336440 | 21:04 | 6+3+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3336439 | 21:00 | 4+4+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3336438 | 20:57 | 2+7+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3336437 | 20:53 | 5+1+1=07 | 10 | 双 | 错 |
3336436 | 20:50 | 5+9+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3336435 | 20:46 | 1+0+0=01 | 21 | 单 | 对 |
3336434 | 20:43 | 4+7+6=17 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336448 | 18 | 大 | 双 | ||
3336447 | 17 | 大 | 单 | ||
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 | ||
3336443 | 19 | 大 | 单 | ||
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出26 12 26 21 16 06 14 15 17 08 |