期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336447 | 09 | 小 | |||
3336446 | 21:25 | 2+3+0=05 | 14 | 大 | 错 |
3336445 | 21:21 | 1+6+3=10 | 16 | 大 | 错 |
3336444 | 21:18 | 8+7+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3336443 | 21:14 | 8+5+6=19 | 22 | 大 | 对 |
3336442 | 21:11 | 8+0+6=14 | 19 | 大 | 对 |
3336441 | 21:07 | 9+8+9=26 | 14 | 大 | 对 |
3336440 | 21:04 | 6+3+9=18 | 21 | 大 | 对 |
3336439 | 21:00 | 4+4+4=12 | 16 | 大 | 错 |
3336438 | 20:57 | 2+7+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3336437 | 20:53 | 5+1+1=07 | 08 | 小 | 对 |
3336436 | 20:50 | 5+9+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3336435 | 20:46 | 1+0+0=01 | 20 | 大 | 错 |
3336434 | 20:43 | 4+7+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3336433 | 20:39 | 8+9+9=26 | 10 | 小 | 错 |
3336432 | 20:36 | 6+7+5=18 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 | ||
3336443 | 19 | 大 | 单 | ||
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出17 12 08 23 12 11 23 17 |