期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312129 | 09 | 小 单 | |||
3312128 | 09:19 | 4+6+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3312127 | 09:15 | 4+5+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3312126 | 09:12 | 4+5+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3312125 | 09:08 | 7+9+2=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3312124 | 09:05 | 0+7+2=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3312123 | 09:01 | 9+8+1=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3312122 | 08:58 | 8+3+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3312121 | 08:54 | 4+1+3=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3312120 | 08:51 | 0+2+4=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3312119 | 08:47 | 0+9+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3312118 | 08:44 | 4+3+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3312117 | 08:40 | 6+8+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3312116 | 08:37 | 5+7+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3312115 | 08:33 | 2+2+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3312114 | 08:30 | 6+5+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312128 | 18 | 大 | 双 | ||
3312127 | 18 | 大 | 双 | ||
3312126 | 14 | 大 | 双 | ||
3312125 | 18 | 大 | 双 | ||
3312124 | 09 | 小 | 单 | ||
3312123 | 18 | 大 | 双 | ||
3312122 | 18 | 大 | 双 | ||
3312121 | 08 | 小 | 双 | ||
3312120 | 06 | 小 | 双 | ||
3312119 | 09 | 小 | 单 | ||
3312118 | 11 | 小 | 单 | ||
3312117 | 14 | 大 | 双 | ||
3312116 | 18 | 大 | 双 | ||
3312115 | 06 | 小 | 双 | ||
3312114 | 11 | 小 | 单 | ||
3312113 | 12 | 小 | 双 | ||
3312112 | 12 | 小 | 双 | ||
3312111 | 12 | 小 | 双 | ||
3312110 | 10 | 小 | 双 | ||
3312109 | 13 | 小 | 单 | ||
3312108 | 19 | 大 | 单 | ||
3312107 | 05 | 小 | 单 | ||
3312106 | 15 | 大 | 单 | ||
3312105 | 12 | 小 | 双 | ||
3312104 | 07 | 小 | 单 | ||
3312103 | 11 | 小 | 单 | ||
3312102 | 14 | 大 | 双 | ||
3312101 | 15 | 大 | 单 | ||
3312100 | 20 | 大 | 双 | ||
3312099 | 07 | 小 | 单 | ||
3312098 | 12 | 小 | 双 | ||
3312097 | 12 | 小 | 双 | ||
3312096 | 11 | 小 | 单 | ||
3312095 | 17 | 大 | 单 | ||
3312094 | 14 | 大 | 双 | ||
3312093 | 06 | 小 | 双 | ||
3312092 | 13 | 小 | 单 | ||
3312091 | 11 | 小 | 单 | ||
3312090 | 19 | 大 | 单 | ||
3312089 | 21 | 大 | 单 | ||
3312088 | 20 | 大 | 双 | ||
3312087 | 17 | 大 | 单 | ||
3312086 | 12 | 小 | 双 | ||
3312085 | 17 | 大 | 单 | ||
3312084 | 18 | 大 | 双 | ||
3312083 | 15 | 大 | 单 | ||
3312082 | 12 | 小 | 双 | ||
3312081 | 07 | 小 | 单 | ||
3312080 | 12 | 小 | 双 | ||
3312079 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出18 14 09 18 14 17 16 15 17 14 |